产品展示产品展示 >> 弹簧活塞式减压阀
![]() |
DN15-400MM |
详细说明
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *:壳体试验不包括膜片、顶盖 | ||
|
| 零件名称 | 零件材料 |
| 阀体 阀盖 底盖 | WCB |
| 阀座 | 2Cr13 |
| 阀瓣 | 2Cr13 |
| 阀杆 | 2Cr13 |
| 缸套 | 2Cr13/25(镀硬铬) |
| 活塞 | 2Cr13 |
| O型圈 | 丁腈橡胶 |
| 密封圈 | 丁腈橡胶 |
| 膜片 | 夹织物丁腈橡胶 |
| 调节弹簧 | 60Si2Mn |
| 流量系数(Cv) |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
| 外形尺寸(PN1.6-4.0) | 单位:mm |
| 公称通径DN | 外 形 尺 寸 | ||
| L | H | Hl | |
| 15 | 160 | 225 | 90 |
| 20 | 160 | 265 | 98 |
| 25 | 180 | 265 | 110 |
| 32 | 200 | 265 | 110 |
| 40 | 220 | 320 | 125 |
| 50 | 250 | 320 | 125 |
| 65 | 280 | 325 | 130 |
| 80 | 310 | 385 | 160 |
| 100 | 350 | 385 | 170 |
| 125 | 400 | 430 | 200 |
| 150 | 450 | 430 | 210 |
| 200 | 500 | 560 | 240 |
| 250 | 650 | 690 | 290 |
| 300 | 800 | 800 | 335 |
| 350 | 850 | 880 | 375 |
| 400 | 900 | 980 | 405 |
| 450 | 900 | 1100 | 455 |
| 500 | 950 | 1130 | 465 |




