产品展示产品展示 >> 电动三通固定球阀
![]() |
名 称: 固定式三通球阀
型 号: Q48F、Q49F 口 径: DN50-DN600 压 力: 1.0MPa-4.0MPa 材 质: 铸钢、不锈钢 |
详细说明
固定式三通球阀结构特点
固定式三通球阀采用固定球,弹簧或碟簧加载的四面阀座结构,密封可靠,开关轻便。此结构球体不同,有T形和L形之分,其中T形可实现对介质的分流或混流四种工况,根据需要可选择其中两种或三种进行组合;L形可实现对介质流向切换两种工况。


型号、材料及主要参数
| 产品型号 | Q48F、Q49F-10C-40 |
Q48F、Q49F-10P-40P |
| 阀体 | WCB | CF8 |
| 球体 | CF8 | CF8 |
| 阀杆/固定轴 | 2Cr13 | 304 |
| 密封圈 | PTFE | PTFE |
| 阀座 | 2Cr13 | F304 |
| 填料 | PTFE+O形圈 | PTFE+O形圈 |
| 适用介质 | 水、油、蒸汽等 | 酸等腐蚀性介质 |
| 适用温度 | -29-200℃ | -29-200℃ |
| 蜗轮固定三通球阀 | Q后插入“3”表示,示例:Q348F-16C | |
| 气动固定三通球阀 | Q后插入“6”表示,示例:Q648F-150LB | |
| 电动固定三通球阀 | Q后插入“9”表示,示例:Q948F-10C | |
固定式三通球阀的外形尺寸PN10-40
| 公称通径DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| L | 240 | 360 | 280 | 320 | 380 | 440 | 670 | 760 | 850 | 980 | 1080 | 1360 | 1750 |
| L1 | 12 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 335 | 380 | 425 | 490 | 540 | 680 | 875 |
| H | 325 | 335 | 360 | 370 | 420 | 440 | 490 | 520 | 610 | 700 | 800 | 900 | 1000 |



